<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP7 FELIX project website</title>
	<atom:link href="http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ict-felix.eu</link>
	<description>FP7 FELIX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2017 10:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>FELIX on the UCC15 conference</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1254&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1254&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[UCC15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[キプロス共和国で2015年12月10日（木曜日）に第8回 IEEE/ACM International Con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>キプロス共和国で2015年12月10日（木曜日）に第8回 IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (<a href="http://cyprusconferences.org/ucc2015/">UCC15</a>)において「FELIXの日」が開催されます。</p>
<p>第2回 International Workshop on Trust in Cloud Computing の中で、11時から Umar Toseef（EAST、ドイツ）が「<em><strong>Authentication and Authorization in FELIX</strong></em>」を発表します。</p>
<p>ポスターとデモ・セッションの中で、下記の2つのプレゼンテーションを表示します</p>
<ul>
<li>Atsuko Takefusa (AIST, Japan) が「<strong><em>Business Continuity Planning with FELIX</em></strong>」を発表</li>
<li>Łukasz Ogrodowczyk (PSNC, Poland) が「<strong><em>High quality media streaming over long-distance network using FELIX experimental facility</em></strong>」に関してデモ発表</li>
</ul>
<p>コンファレンスのプログラムは<a href="http://cyprusconferences.org/ucc2015/?page_id=290">ここ</a>にあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1254&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX tutorial during EWSDN 2015 in Bilbao</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1204&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1204&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 10:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[EWSDN 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[FELIX tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[ビルバオの EWSDN2015 Conference の中で、FELIXプロジェクトのチュートリアルが2015 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ビルバオの <a href="http://www.ewsdn.eu/">EWSDN2015 Conference</a> の中で、FELIXプロジェクトのチュートリアルが2015年9月30日に開催されます。<br />
以下英文でFELIXのチュートリアルの概要を示します。</p>
<p>FELIX tutorial abstract:</p>
<p><em>Software Defined Networking (SDN) has altered the network R&amp;D mentality with respect to the time required from concept validation studies to market introduction. In this context, innovative ideas need a test environment as close as possible to real-world scenarios. This has triggered international cooperation spanning leading research centers in Europe, Asia, and the Americas to establish large-scale federated SDN testbeds for experimental research on advanced programmable networking. The EU-Japan jointly-funded project FELIX [1] defines a common control and orchestration framework to manage federated testbeds extended across two continents and several administrative domains via dynamic transit network connections. The FELIX framework enables an experimenter to i) request and obtain resources across different testbed infrastructures dynamically; ii) manage and control the network paths connecting the federated SDN testbeds; iii) monitor the underlying resources; and iv) run distributed applications on the federated infrastructures. The geographically dispersed FELIX testbeds are capable of establishing on-demand connectivity through the transit network using the Network Services Interface (NSI) [2], an emerging protocol developed to build common standards for interoperability between network operators. In addition, FELIX implements a modern authentication and authorization mechanism that not only realizes an intuitive user access control but also greatly simplifies the process of testbed federation [3].</em></p>
<p><em>This tutorial is organized into two parts. The first part, targeted for developers of SDN testbeds, will introduce you to the FELIX project, starting with the motivation and challenges addressed, and delving into the salient technical aspects. The goal is to familiarize you with the modular architecture of FELIX [4] with particular focus on the functionalities of the constituent software components, the exported interfaces, the dependencies and the relationship between the internal building blocks. Moreover, broadening the scope on open experimental research environment, you will also get an overview of Future Internet Research and Experimentation (FIRE) [5] initiative in Europe, FELIX’s position within FIRE and its collaboration with other FIRE projects. The second part is mainly targeted to engineers, advanced-degree students and researchers who are the potential FELIX testbed users. It aims to provide a comprehensive user guide from creating a user account to setting-up and executing an experiment on the FELIX testbed. Furthermore, you will also get an overview of the FELIX open-source Github repository [6] and how you can contribute to it by joining the FELIX developers community. In addition, you will also learn in a few easy steps to setup your own testbed and federate with FELIX. In order to make the tutorial more interactive and enjoyable for the tutorial attendees, active Q&amp;A participation will be encouraged throughout the presentations. Finally, the tutorial participants will get a chance to experience a live use-case [7] created over the FELIX infrastructure.</em></p>
<ul>
<li>[1] Official FELIX project website: www.ict-felix.eu</li>
<li>[2] G. Roberts, et al., “NSI Connection Service v2.0,” <a href="https://www.ogf.org/documents/GFD.212.pdf" rel="nofollow">https://www.ogf.org/documents/GFD.212.pdf</a>, Tech. Rep., May 2014.</li>
<li>[3] U. Toseef, et al., “Implementation of C-BAS: Certificate-based AAA for SDN Experimental Facilities,” in Proc. IEEE NCCA, June 2015.</li>
<li>[4] C. Fernndez, et al., “A recursive orchestration and control framework for large-scale, federated SDN experiments: the FELIX architecture and use cases,” IJPED, June 2015.</li>
<li>[5] Official website of FIRE projects: <a href="http://www.ict-fire.eu/home/fire-projects.html" rel="nofollow">http://www.ict-fire.eu/home/fire-projects.html</a></li>
<li>[6] FELIX Github Repository, <a href="http://dana-i2cat.github.io/felix/" rel="nofollow">http://dana-i2cat.github.io/felix/</a></li>
<li>[7] G. Carrozzo, et al., “Large-scale SDN experiments in federated environments,” in Proc. SACONET WOSDN, March 2014.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1204&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX presentation at IRTF SDNRG</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1213&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1213&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[IRTF SDNRG]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Gino CarrozzoとKostas Pentikousisは、2015年7月22日にプラハ、チェコ共和国 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="307.6808">Gino CarrozzoとKostas Pentikousisは、2015年7月22日にプラハ、チェコ共和国で開催されたIETF 93 SDNRG MeetingのIRTF SDNRGで「Framework for Large-scale SDN Experiments via Software Defined Federated Infrastructures」を発表しました。発表内容は<a href="https://www.ietf.org/proceedings/93/slides/slides-93-sdnrg-7.pdf">ここ</a>からダウンロードできます。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1213&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX on APAN Network Engineering Workshop</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1169&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1169&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Parniewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[マレーシアのクアラルンプールで開催された第40回APAN Meetingの中で、KDDIの田中 仁は8月14日 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシアのクアラルンプールで開催された<a href="https://www-lk.apan.net/meetings/KualaLumpur2015/index.php">第40回APAN Meeting</a>の中で、<a href="http://www.kddi.com/english/">KDDI</a>の田中 仁は8月14日の「<a href="http://www.jp.apan.net/meetings/1508-KL/index.html">Network Engineering Workshop</a>」で「<strong>Large-scale SDN experiments in federated environments</strong>」を発表します</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1169&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX on the front cover of the IEEE SDN</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1154&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1154&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE SDN Initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[FELIXの特集記事は、IEEE SDNのメイン・サイトになりました。Kostas Pentikousis ( [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="597.35676">FELIXの特集記事は、<a href="http://sdn.ieee.org/">IEEE SDN</a>のメイン・サイトになりました。Kostas Pentikousis (EICT) は「Software Defined Infrastructure &#8211; The FELIX architecture blueprint and implementation experience」を2015年6月22日にIEEE SDN Initiative上で発表します。ダウンロードするには<a href="http://sdn.ieee.org/images/files/pdf/Software_Defined_Infrastructure-IEEE-SDN-Initiative.pdf">ここ</a>をクリックしてください。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1154&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Draft published by Internet Engineering Task Force (IETF)</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1225&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1225&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[IETF]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Draft]]></category>
		<category><![CDATA[NFVRG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Gino Carrozzo（Nextworks）とKostas Pentikousis（EICT）はインターネ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gino Carrozzo（Nextworks）とKostas Pentikousis（EICT）はインターネットドラフト「Recursive orchestration of federated virtual network functions」を作成しました。本ドラフトはInternet Engineering Task Force (IETF) から2015年7月6日に出版されました。この文書ではポリシーベースのリソース管理とオーケストレーションフレームワークを紹介しています。<br />
このドキュメントは<a href="https://datatracker.ietf.org/doc/draft-felix-nfvrg-recursive-orchestration/">ここ</a>から入手できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1225&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX ソフトウエアパッケージをリリース</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1194&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1194&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[FELIXは 日本やEUのFuture Internet上に分散した実験施設に対してプロビジョニングされるスラ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FELIXは 日本やEUのFuture Internet上に分散した実験施設に対してプロビジョニングされるスライスを、要求したり、監視および管理することができる共通のフレームワークである。FELIXは<a href="https://github.com/dana-i2cat/felix">GitHub</a>で公開されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1194&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The FELIX consortium has released the Whitepaper on the architecture for large scale SDN and NSI experiments</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1045&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1045&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[ホワイトペーパーでは、 インフラストラクチャとその制御フレームワー クによって提供される機能や機会を紹介する目 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ホワイトペーパーでは、 インフラストラクチャとその制御フレームワー<br />
クによって提供される機能や機会を紹介する目的で、FELIXアーキテクチャ<br />
とその主要な機能を説明します。具体的には、このホワイトペーパーでは、<br />
実際のテスト環境で本アーキテクチャを実装する開発者のために、FELIX<br />
アーキテクチャの重要なビルディング·ブロック、メインインタフェース<br />
の仕様や提案を詳述します。</p>
<p><a href="http://www.ict-felix.eu/wp-content/uploads/2015/04/FELIX-whitepaper-architecture-final.pdf">Download the FELIX whitepaper.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1045&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX Update on Focused Technical Workshop: International OpenFlow/SDN Testbeds</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=865&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=865&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 08:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[FIUとInternet2は、OpenFlow/SDNの国際テストベッドを議論するために、ネットワーク、ソフト [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FIUとInternet2は、OpenFlow/SDNの国際テストベッドを議論するために、ネットワーク、ソフトウェア、およびデータ管理の専門家を一同に集めてた数日間にわたるワークショップをホストしている。</p>
<p>ワークショップの目的は、OpenFlow/SDNのテストベッドを計画し、支援したもの集まりの中で積極的な対話を開始することである。特定の挑戦分野のベストプラクティスを開発含んだ可能な結果としては次の2点があげられます。</p>
<ul>
<li>コミュニティ知識ベースの拡大（共有経験を通じてや課題と可能な解決策にブレーンストーミング）</li>
<li>動きのある長期的な関係構築を確立。</li>
</ul>
<p>ワークショップは、幅広く提供された、実在する、技術的な、すぐに役立つツールと、および改善されたテストベッドの開発と運用のためのリソースを提供したいと考えています。</p>
<p>2015年4月1日にBartosz Belter (PSNC)はFELIXプロジェクトのFELIXの概要と現状についてのプレゼンテーションを行った。本プレゼンテーションには、 FELIX Frameworkとインフラの展開を議論している。このプレゼンテーションは<a href="http://meetings.internet2.edu/2015-ftw-international-openflow-sdn-testbeds/detail/10003841/">会議のウェブサイト</a>で提供されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=865&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX and NSI: Mutual Authentication and Authorization</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1188&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1188&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Authentication and Authorization]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[NSI]]></category>
		<category><![CDATA[OGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Umar ToseefはOGF 43 meeting in Washington DCで「FELIX and  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Umar Toseefは<a href="https://www.ogf.org/ogf/doku.php/events/ogf-43">OGF 43 meeting in Washington DC</a>で「FELIX and NSI: Mutual Authentication and Authorization」を発表しました。</p>
<p>Open Grid Forum (OGF)は、クラウド、グリッドと関連するストレージ、ネットワーキングおよびワークフロー方法を含め、現代の高度な適用される分散コンピューティングに対して急速な進化と採用を推進することをコミットしたオープングローバルなコミュニティです。 第43回OGF会議では、NSIによるトランジットネットワークとFELIXテストベッドの間にオンデマンドで接続を確立するための認証および承認を得るメカニズムを提案したした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1188&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
