<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP7 FELIX project website &#187; event</title>
	<atom:link href="http://www.ict-felix.eu/?cat=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ict-felix.eu</link>
	<description>FP7 FELIX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2017 10:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>FELIX on the UCC15 conference</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1254&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1254&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[UCC15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[キプロス共和国で2015年12月10日（木曜日）に第8回 IEEE/ACM International Con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>キプロス共和国で2015年12月10日（木曜日）に第8回 IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (<a href="http://cyprusconferences.org/ucc2015/">UCC15</a>)において「FELIXの日」が開催されます。</p>
<p>第2回 International Workshop on Trust in Cloud Computing の中で、11時から Umar Toseef（EAST、ドイツ）が「<em><strong>Authentication and Authorization in FELIX</strong></em>」を発表します。</p>
<p>ポスターとデモ・セッションの中で、下記の2つのプレゼンテーションを表示します</p>
<ul>
<li>Atsuko Takefusa (AIST, Japan) が「<strong><em>Business Continuity Planning with FELIX</em></strong>」を発表</li>
<li>Łukasz Ogrodowczyk (PSNC, Poland) が「<strong><em>High quality media streaming over long-distance network using FELIX experimental facility</em></strong>」に関してデモ発表</li>
</ul>
<p>コンファレンスのプログラムは<a href="http://cyprusconferences.org/ucc2015/?page_id=290">ここ</a>にあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1254&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX tutorial during EWSDN 2015 in Bilbao</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1204&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1204&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 10:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[EWSDN 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[FELIX tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[ビルバオの EWSDN2015 Conference の中で、FELIXプロジェクトのチュートリアルが2015 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ビルバオの <a href="http://www.ewsdn.eu/">EWSDN2015 Conference</a> の中で、FELIXプロジェクトのチュートリアルが2015年9月30日に開催されます。<br />
以下英文でFELIXのチュートリアルの概要を示します。</p>
<p>FELIX tutorial abstract:</p>
<p><em>Software Defined Networking (SDN) has altered the network R&amp;D mentality with respect to the time required from concept validation studies to market introduction. In this context, innovative ideas need a test environment as close as possible to real-world scenarios. This has triggered international cooperation spanning leading research centers in Europe, Asia, and the Americas to establish large-scale federated SDN testbeds for experimental research on advanced programmable networking. The EU-Japan jointly-funded project FELIX [1] defines a common control and orchestration framework to manage federated testbeds extended across two continents and several administrative domains via dynamic transit network connections. The FELIX framework enables an experimenter to i) request and obtain resources across different testbed infrastructures dynamically; ii) manage and control the network paths connecting the federated SDN testbeds; iii) monitor the underlying resources; and iv) run distributed applications on the federated infrastructures. The geographically dispersed FELIX testbeds are capable of establishing on-demand connectivity through the transit network using the Network Services Interface (NSI) [2], an emerging protocol developed to build common standards for interoperability between network operators. In addition, FELIX implements a modern authentication and authorization mechanism that not only realizes an intuitive user access control but also greatly simplifies the process of testbed federation [3].</em></p>
<p><em>This tutorial is organized into two parts. The first part, targeted for developers of SDN testbeds, will introduce you to the FELIX project, starting with the motivation and challenges addressed, and delving into the salient technical aspects. The goal is to familiarize you with the modular architecture of FELIX [4] with particular focus on the functionalities of the constituent software components, the exported interfaces, the dependencies and the relationship between the internal building blocks. Moreover, broadening the scope on open experimental research environment, you will also get an overview of Future Internet Research and Experimentation (FIRE) [5] initiative in Europe, FELIX’s position within FIRE and its collaboration with other FIRE projects. The second part is mainly targeted to engineers, advanced-degree students and researchers who are the potential FELIX testbed users. It aims to provide a comprehensive user guide from creating a user account to setting-up and executing an experiment on the FELIX testbed. Furthermore, you will also get an overview of the FELIX open-source Github repository [6] and how you can contribute to it by joining the FELIX developers community. In addition, you will also learn in a few easy steps to setup your own testbed and federate with FELIX. In order to make the tutorial more interactive and enjoyable for the tutorial attendees, active Q&amp;A participation will be encouraged throughout the presentations. Finally, the tutorial participants will get a chance to experience a live use-case [7] created over the FELIX infrastructure.</em></p>
<ul>
<li>[1] Official FELIX project website: www.ict-felix.eu</li>
<li>[2] G. Roberts, et al., “NSI Connection Service v2.0,” <a href="https://www.ogf.org/documents/GFD.212.pdf" rel="nofollow">https://www.ogf.org/documents/GFD.212.pdf</a>, Tech. Rep., May 2014.</li>
<li>[3] U. Toseef, et al., “Implementation of C-BAS: Certificate-based AAA for SDN Experimental Facilities,” in Proc. IEEE NCCA, June 2015.</li>
<li>[4] C. Fernndez, et al., “A recursive orchestration and control framework for large-scale, federated SDN experiments: the FELIX architecture and use cases,” IJPED, June 2015.</li>
<li>[5] Official website of FIRE projects: <a href="http://www.ict-fire.eu/home/fire-projects.html" rel="nofollow">http://www.ict-fire.eu/home/fire-projects.html</a></li>
<li>[6] FELIX Github Repository, <a href="http://dana-i2cat.github.io/felix/" rel="nofollow">http://dana-i2cat.github.io/felix/</a></li>
<li>[7] G. Carrozzo, et al., “Large-scale SDN experiments in federated environments,” in Proc. SACONET WOSDN, March 2014.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1204&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX presentation at IRTF SDNRG</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1213&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1213&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[IRTF SDNRG]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Gino CarrozzoとKostas Pentikousisは、2015年7月22日にプラハ、チェコ共和国 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="307.6808">Gino CarrozzoとKostas Pentikousisは、2015年7月22日にプラハ、チェコ共和国で開催されたIETF 93 SDNRG MeetingのIRTF SDNRGで「Framework for Large-scale SDN Experiments via Software Defined Federated Infrastructures」を発表しました。発表内容は<a href="https://www.ietf.org/proceedings/93/slides/slides-93-sdnrg-7.pdf">ここ</a>からダウンロードできます。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1213&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX on APAN Network Engineering Workshop</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1169&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1169&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Parniewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[マレーシアのクアラルンプールで開催された第40回APAN Meetingの中で、KDDIの田中 仁は8月14日 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシアのクアラルンプールで開催された<a href="https://www-lk.apan.net/meetings/KualaLumpur2015/index.php">第40回APAN Meeting</a>の中で、<a href="http://www.kddi.com/english/">KDDI</a>の田中 仁は8月14日の「<a href="http://www.jp.apan.net/meetings/1508-KL/index.html">Network Engineering Workshop</a>」で「<strong>Large-scale SDN experiments in federated environments</strong>」を発表します</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1169&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX and NSI: Mutual Authentication and Authorization</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1188&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1188&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Authentication and Authorization]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[NSI]]></category>
		<category><![CDATA[OGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Umar ToseefはOGF 43 meeting in Washington DCで「FELIX and  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Umar Toseefは<a href="https://www.ogf.org/ogf/doku.php/events/ogf-43">OGF 43 meeting in Washington DC</a>で「FELIX and NSI: Mutual Authentication and Authorization」を発表しました。</p>
<p>Open Grid Forum (OGF)は、クラウド、グリッドと関連するストレージ、ネットワーキングおよびワークフロー方法を含め、現代の高度な適用される分散コンピューティングに対して急速な進化と採用を推進することをコミットしたオープングローバルなコミュニティです。 第43回OGF会議では、NSIによるトランジットネットワークとFELIXテストベッドの間にオンデマンドで接続を確立するための認証および承認を得るメカニズムを提案したした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1188&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX tutorial in MONAMI 2014 conference</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=1198&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=1198&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz Ogrodowczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[MONAMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[FELIXのチュートリアルは、MONAMI 2014 会議の中で「SDN Experimentation Fa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FELIXのチュートリアルは、MONAMI 2014 会議の中で「SDN Experimentation Facilities and Tools」のトピックの下で発表されました。</p>
<p>チュートリアルの最初の部分は、ヨーロッパと世界規模の利用可能なSDN実験施設に関してです。特にSDN技術がOFELIAとGENI実験施設の基盤を形成する方法を具体的に議論しました。そのような実験施設において多種多様なネットワークデバイスの追加が可能かを示しました。<br />
具体的には、技術革新に焦点を当てたチュートリアルでは、FP7のALIENやFELIXプロジェクトによってもたらされた技術革新に焦点を当てました。これらは次の能力を拡大します。</p>
<p>a) 新しいSDN実験施設を作るために利用可能なオープンソースのソフトウェア<br />
b) 現在のデプロイメント動向<br />
c) 利用可能なソフトウェアを強化し、ヨーロッパと世界中の実験施設の設置面積を拡大する機会</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=1198&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX on FIA Athens 2014 Cloud Federations and SDN session</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=447&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=447&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[FIA2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[2014年3月19日に FIA 2014 confernceのCloud Federations and SD [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2014年3月19日に FIA 2014 confernceのCloud Federations and SDN session にて、Bartosz Belter (PSNC) がSDN対応のクラウド連携に関するエネルギー効率を達成するためのFELIXのユーズケースを紹介します。<a href="http://www.fi-athens.eu/media/auditorium1">ここ</a>で発表のライブを見ることができ、<a href="http://www.ict-felix.eu/wp-content/uploads/2014/03/FELIX-FIA-Cloud-Federation-final.pdf">発表資料</a>を通して彼の主要な考えを理解できると思います</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=447&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIX on FIA Athens 2014 Network Virtualization Workshop</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=443&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=443&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 11:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[FIA2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[アテネの FIA 2014 カンファレンスの Network Virtualization Workshop  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アテネの <a href="https://www.fi-athens.eu/">FIA 2014</a> カンファレンスの <a href="https://www.fi-athens.eu/program/workshops/workshop-network-virtualization-part-ii">Network Virtualization Workshop</a> で、Kostas Pentikousis (EICT) は FELIX プロジェクトについて講演します。2014年3月18日に<a href="http://www.fi-athens.eu/media/auditorium3">ここ</a>で発表のライブを見ることができ、<a href="http://www.ict-felix.eu/wp-content/uploads/2014/03/FELIX-preFIA-NV-Workshop.pdf">発表資料</a>を通して彼の主要な考えを理解できると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=443&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concertation Meeting E2 Software &amp; Services, Cloud Computing &#124; Towards an interoperable European Ecosystem of services</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=289&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=289&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[2014年3月12、13日にベルギーのブリュッセルにおいて、「oncertation Meeting &#82 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2014年3月12、13日にベルギーのブリュッセルにおいて、「oncertation Meeting &#8211; E2 Software &amp; Services, Cloud Computing | Towards an interoperable European Ecosystem of services」が開催されます。この会議の目的は、以下の議題を通してプロジェクト間の連携·交流を促進することです。</p>
<ul>
<li>Unit E2 (calls 5, 8 &amp; 10, CIP and EU-Japan) のすべてのプロジェクトの活動についての勉強会</li>
<li>他のコンソーシアムやパートナーの発掘と交流</li>
<li>各自のアイデアの発表と意見交換</li>
<li>FP7からH2020への変更の理解と、それに起因する新たな機会を探る</li>
</ul>
<p>FELIXは、「Internet of Services &amp; heterogeneous clouds」セッションのライトニングトークに招待されています。</p>
<p><a href="http://www.cloudwatchhub.eu/node/200">ウェルカムレター</a>と会議の<a href="http://www.cloudwatchhub.eu/concertation_meeting">詳細情報</a>です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=289&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-FIA Workshop, 17-18 March 2014, Athens (Greece)</title>
		<link>http://www.ict-felix.eu/?p=317&#038;lang=ja</link>
		<comments>http://www.ict-felix.eu/?p=317&#038;lang=ja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[FIA2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ict-felix.eu/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Details: 17 March 14:00-17:30 and Tuesday 18 M [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Workshop Details:</strong> 17 March 14:00-17:30 and Tuesday 18 March, 09:30-13:00<br />
<strong>Workshop online agenda:</strong> <a href="http://ow.ly/u45f3" target="_blank">Day 1</a> <a href="http://ow.ly/u45Lo" target="_blank">Day 2</a><br />
<strong>FIA2014 Programme, including Pre-FIA Workshops:</strong> <a href="http://www.fi-athens.eu/" target="_blank">http://www.fi-athens.eu</a><br />
<strong>Exhibition:</strong> <a href="http://www.fi-athens.eu/exhibitors" target="_blank">http://www.fi-athens.eu/exhibitors</a></p>
<p><a href="http://www.ict-felix.eu/wp-content/uploads/2014/03/fia_logo.png"><img class="aligncenter" alt="fia_logo" src="http://www.ict-felix.eu/wp-content/uploads/2014/03/fia_logo-400x71.png" width="400" height="71" /></a></p>
<p>欧州委員会のFIREプログラムは、将来のインターネットのアプリケーション、サービスおよび技術に取り組むための、大規模なテストベッドおよびプラットフォームをヨーロッパに構築しています。FIREの設備は将来のインターネットの開発の重要なメカニズムとなる実験主導の研究や革新を支援してきました。多くのFIREの設備は公開され、広く利用されています。今後、ECや国家の資金が終了した後でも、これらの設備の持続を可能にする方法を模索しています。</p>
<p>FIREの発展:　サステイナビリティーのための設備、サービスおよびコラボレーション・ストラテジー FIA2014 (<a href="http://www.fi-athens.eu/">http://www.fi-athens.eu/</a>)が2014年3月17、18日にアテネにおいて、AmpliFIRE、CI-FIREおよびFUSIONの主催で開催されました。FIREの設備を需要側と供給側の両方から見ることは、常に発展し続ける動的な生態系の作成による、持続性への道を決める助けとなります。ビジネス・プレーヤーの要求と将来のインターネットの設備に関連したFIREの役割を考えて、ワークショップはビジネス、サービス関連、インフラストラクチャー、FIRE内外の技術的・組織的な共同作業などの機会に注目しました。<br />
供給側から見ると、本ワークショップはFIREプロジェクト、開発者とオペレーター、FI-PPP、EIT ICTラボ。Livingラボなど国や地方のテストベッドと同様なテストベットの提供側をターゲットにしています。提供側からみると、本ワークショップは、種々の分野に跨った新しい製品やサービスの有効性を通して、事業の創造や革新を促進するための洞察力を獲得しようとする中小のビジネスや大企業をターゲットにしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ict-felix.eu/?feed=rss2&#038;p=317&#038;lang=ja</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
